令和5年度しらかわものづくり講習会2023【全体日程スケジュール】をご案内いたします。
●講座の詳細は、産業サポート白河のHPおよび 【産業サポート白河情報メール】にて周知いたします。(実施日の1カ月前頃)
●「ポリテクセンター福島(講師)」の講習会は、「ポリテクセンター福島」へ直接お申込みください。
※「ポリテクセンター福島(白河会場)」6月から12月までのチラシ(募集案内欄)PDFリンク掲載
全体スケジュール
●【HP用】2023(令和5年度)講習会全体日程一覧0908ver●.pdf(日程一覧 PDF)
【お知らせ】
以下の研修は全て終了いたしました。
日程詳細
| № | 講座名 | 日程 | 講師 | |
| 1 | ビジネスマナー講座 【1回、午後のみ】定員: | 4月21日(金)【午後】13時30分から16時30分※【会場】サンフレッシュ白河 | AK’S企画 秋山詩子 氏 | 3/8募集開始 |
| 2 | 製造業の基礎知識(一般・安全) 講座 1日定員: | 5月12日(金)9時30分から16時30分※5/12以降、全講座【会場】白河市産業プラザ人材育成センター | 伊藤美恵 氏 | |
| 3 | 測定器具取扱い基礎(実習) 講座1日定員: | 5月19日(金)9時30分から16時30分 | 福島県立テクノアカデミー郡山 | |
| 4 | (新規)はじめて学ぶ表計算による仕事の効率UP定員: 15名 | 5月17日(水)9時45分から16時45分(予定) | ポリテクセンター福島オープンコース | 4月初旬 |
| 5 | 機械製図基礎(2日間) 講座定員: 10名 受付終了 | 5月25日(木)、5月26日(金) 2日間9時30分から16時30分 | 福島県立テクノアカデミー郡山 | |
| 6 | 品質管理(QC)基礎 講座定員: 16名 | 6月2日(金)9時30分から16時30分 | 一般財団法人日本科学技術連盟 | |
| 7 | シーケンス制御入門リレーシーケンス定員: 10名 受付終了 | 6月14日(水)、6月15日(木) 2日間9時30分から16時30分 | 福島県立テクノアカデミー会津 | |
| 5-2 | 【追加】測定器具取扱い基礎(実習) 講座定員:10名 | 6月23日(金)9時30分から16時30分 | 福島県立テクノアカデミー郡山 | sokuteikigu02.pdf受付終了 |
| 8 | (新規)ピボットテーブルを活用したデータ集計定員: 15名 | 6月28日(水)9時45分から16時45分 | ポリテクセンター福島オープンコース | 【申込書】20230628白河会場_ピボットテーブル講座.pdf6/7(水)締切 |
| 9 | 生産現場の問題解決定員: 20名 | 7月5日(水)9時45分から16時45分(予定) | ポリテクセンター福島オープンコース | 【申込書】0705生産現場の問題解決.pdf6/14(水)締切 |
| 10 | シーケンス制御入門ラダープログラミング講座 定員: 10名 | 7月12日(水)、7月13日(木) 2日間9時30分から16時30分 | 福島県立テクノアカデミー会津 | R5シーケンス制御チラシ.pdf受付終了 |
| 11 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用定員: 15名 | 7月19日(水)9時45分から16時45分 | ポリテクセンター福島オープンコース | 【申込書】0719業務に役立つ表計算ソフトの関数活用.pdf6/28(水)締切 |
| 12 | ピラミッド製造シミュレーション研修 定員: 30名 | 7月27日(木)、28日(金)(2日間)9時20分から17時20分 | シミュレーション研究所横山弘実 氏 | ピラミッド製造シミュレーション研修申込チラシ(pdf) |
| 13 | (新規)DX人材育成の進め方(デジタル化を推進するためのスキルアップの進め方 )定員:20名 | 8月2日(水)9時45分から16時45分 | ポリテクセンター福島オープンコース | 【申込書】0802DX人材育成の進め方.pdf7/12(水)締切 |
| 14 | 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化(マクロ入門)2日間 講座定員: 15名 | 8月30日(水)、31日(木)9時45分から16時45分 | ポリテクセンター福島オープンコース | 【申込書】0830_0831マクロによる定型業務の自動化.pdf8/9(水)締切 |
| 15 | (新規)職場のリーダーに求められる統率力の向上定員: 20名 | 9月6日(水)9時45分から16時45分 | ポリテクセンター福島オープンコース | 【申込書】0906職場のリーダーに求められる統率力の向上.pdf8/16(水)締切 |
| 16 | (新規)データベースを活用したデータ処理(基本編)定員: 15名 | 9月27日(水)9時45分から16時45分 | ポリテクセンター福島オープンコース | 【申込書】0927データベースを活用したデータ処理.pdf9/6(水)締切 |
| 17 | 製造現場の基礎知識 3日間講座 (一般・安全・品質・生産・コスト等) | 10月3日(火)・4日(水)・5日(木) | 伊藤美恵 氏 | 製造業の基礎申込書PDF |
| 18 | 品質マネジメントの内部監査技術 ISO9001 2日間講座定員: 20名 | 10月12日(木)、13日(金)9時20分から16時20分 | ポリテクセンター福島コースガイド (P.51) | 5月中旬受付可 |
| 19 | 新任管理者の養成 【全4日間】 定員: 12名 | 【前半】10月19日(木)、20日(金)【後半】11月21日(火)、22日(水)9時20分から17時40分 | 経営コンサルティング波多野事務所 | 「新任管理者の養成in白河」申込書PDF |
| 20 | 製造業の環境技術ISO14001内部監査技術2日間 講座定員: 10名 | 10月24日(火)、25日(水)9時20分から16時20分 | ポリテクセンター福島コースガイド (P.51) | 5月中旬受付可 |
| 21 | 鉛フリーはんだ 講座定員: 10名 | 11月2日(木)9時30分から16時30分 | 福島県立テクノアカデミー郡山 | R5鉛フリーはんだチラシ.pdf10/19(木)締切 |
| 22 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用定員: 15名 | 11月8日(水)9時45分から16時45分 | ポリテクセンター福島オープンコース | 【申込書】1108表計算ソフトの関数活用.pdf10/18(水)締切 |
| 23 | リレーシーケンス回路の故障診断定員: 5名 | 11月17日(金)9時30分から16時30分 | 福島県立テクノアカデミー会津 | R5シーケンス故障診断.pdf11/2(木)締切 |
| 24 | 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化(マクロ入門)2日間 講座定員: 15名 | 12月6日(水)、7日(木)9時45分から16時45分 | ポリテクセンター福島オープンコース | 【申込書】1206_1207表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化.pdf11/15(水)締切 |
※ 研修会場は、白河市産業プラザ人材育成センター(白河市中田140番地)です。
